Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
443058, Самарская обл, г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 12
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1960 г. |
Количество этажей | 5 |
Количество подземных этажей | 5 |
Количество подъездов | 6 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 4303,6 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 1960 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | 1-447С-44 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 5 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Да |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 75 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 4053 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 250.6 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 413.1 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.1960 |
Общий износ здания | 35 |
Дата, на которую установлен износ здания | 11.04.2017 |
Общежитие | |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 63:01:0914006:568 |
Площадь земельного участка | 965 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 227 |
Физический износ | 12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ | 12% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | Нет |
Физический износ | 35% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
Физический износ | 14% |
Крыша | |
Форма крыши | Скатная |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Стропильная |
Физический износ | 13% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля | |
Тип кровли | Шиферная |
Физический износ | 31% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | 13% |
Двери | |
Материал двери | Глухая деревянная |
Физический износ | 13% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Штукатурка, Окраска по штукатурке |
Физический износ | 21% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 35% |
Количество лоджий | 14 |
Количество балконов | 8 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 6% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 6% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 6% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная, Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 6% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 6% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 6% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 6% |
Материал сети | Сталь черная |
Стояки | |
Физический износ | 6% |
Материал стояков | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 6% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 6% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 6% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 6% |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 6% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 6% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик, чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 11% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Общедомовые приборы учета
ОДПУ № 44786502 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.09.2021 г. Дата поверки: 30.06.2021 г. |